Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i3 |
Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Processormodel | i3-10100 |
Processorkerner | 4 |
Processorfrekvens | 3,6 GHz |
Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
Processor sokkel | BGA 1528 |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | L3 |
Processortråde | 8 |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express-konfigurationer | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Antal installerede processorer | 1 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2666,2133 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 41,66 GB/sek. |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 2x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | DVD-RW |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 32 GB |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x9B41 |
Antal udførelsesenheder | 23 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Nej |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Linie ud | Ja |
Line-in | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Antal serielle porte | 1 |
M.2.-kortslot (trådløs) | 1 |
M.2-kortslot (opbevaring) | 1 |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x1 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Design |
---|
Kabinettype | SFF |
Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
Antal 3.5" bays | 1 |
Antal 2.5" bays | 2 |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Præstation |
---|
Produkttype | PC |
Markedspositionering | Everyday |
Bundkort chipsæt | Intel B365 |
Lydchip | Realtek ALC3601 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | FreeDOS |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Processor-pakke størrelse | 46 x 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 196451 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP segment | Forretning |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 180 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 95 mm |
Dybde | 303 mm |
Højde | 270 mm |
Vægt | 4,2 kg |
Pakkebredde | 196 mm |
Pakkedybde | 498 mm |
Pakkehøjde | 346 mm |
Pakkevægt | 6 kg |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
Tastaturtype | USB |