Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | IPS |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 86 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
3D | |
Præstation |
---|
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -180 - 180° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 19 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 21 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 497,3 mm |
Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
Højde (med stativ) | 454,9 mm |
Vægt (med stativ) | 4,14 kg |
Bredde (uden stativ) | 49,7 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,59 cm |
Højde (uden stativ) | 30,1 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 567 mm |
Pakkedybde | 189 mm |
Pakkehøjde | 385 mm |
Pakkevægt | 5,65 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglas uden arsenik; Lav-halogen-holdig; Kviksølvfri skærmbagbelysning; TCO-certificeret |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
TV-tuner, integreret | |