Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6,5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7 sek./side |
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 4,2 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 40 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 40 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Fil, USB |
Scanningshastighed (sort) | 25 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 25 ipm |
Understøttede billedformater | BMP, JPS, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF,RTF,TXT |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 100 Sider |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 199 |
Faxafsendelse | 20 Lokationer |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4500 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 6,PostScript 3 |
Alt-i-en-multitasking | |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 500 ark |
Samlet outputkapacitet | 300 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal kapacitetsydelse | 300 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Satin-papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5,B6 |
Kuverter størrelser | B5,C5,C6,DL |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 768 MB |
Maksimal intern hukommelse | 768 MB |
Indbygget kortlæser | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 70 W |
Strømforbrug (maks.) | 100 W |
Strømforbrug (klar) | 10 W |
Strømforbrug (dvale) | 4,8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP-dynamic security | |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 530 mm |
Dybde | 407 mm |
Højde | 467 mm |
Vægt | 22,1 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøjde | 594 mm |
Pakkevægt | 26,4 kg |