Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Yes |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Processormodel | 4650U |
Processorfrekvens | 2,1 GHz |
Processor boost frekvens | 4 GHz |
Processorkerner | 6 |
Processor-cache | 8 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Yes |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikadapter | No |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Yes |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Yes |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Yes |
Privatlivskamera | Yes |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | No |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth-version | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Yes |
Docking-stik | Yes |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
USB strømforsyning | Yes |
USB Sleep-and-Charge | Yes |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastaturopsætning | QWERTY |
Tastatursprog | Spansk |
Numerisk tastatur | No |
Baggrundsbelyst tastatur | Yes |
Spildsikret tastatur | Yes |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Windows 11 gratis opgradering | No |
Operativsystem sprog | Spansk |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 45 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 14,36 t |
Hurtig opladning | Yes |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Yes |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | No |
Smart kortlæser | No |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Yes |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Godkendelser |
---|
MIL-STD-810G-kompatibel | Yes |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,61 kg |
Bredde | 331 mm |
Dybde | 235 mm |
Højde | 20,4 mm |