For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO
Qreator 27 - WLED 27" AMD Fre
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Tilbehør
Lenovo Qreator 27
66B7RAC1EU
Specifications:
Product | Lenovo Qreator 27 |
Machine Type | 66B7 |
Region | EMEA |
Display Size | 27" |
View Area | 596.74x335.66 mm |
Panel | IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Pixel Pitch | 0.1554x0.1554 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 164 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Pixel Response Time | 4 ms (Level 4) / 5 ms (Level 3) / 6 ms (Level 2) / 8 ms (Level 1) |
Refresh Rate | 60 Hz |
Brightness | 400 nits (peak) / 320 nits (typical) |
Contrast Ratio | 1300:1 |
Color Gamut | 98% DCI-P3, 99sRGB |
Multiple Input | USB 3.2 Type-C Gen2(DP 1.4 Alt Mode), HDMI 2.0, DP 1.4 |
USB Port | 2 x USB 3.2 Gen1 (by USB Type-A), 1 x USB 3.2 Gen1(by USB Type-C) |
Camera | None |
Speaker | Panel Built-in Smart Crystal Sound Speakers |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 40W / 180W |
Power Adapter | External |
Stand | Tilt Stand |
Color | Iron Grey |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 476.4x608.6x182 mm |
Weight (Including Stand) | 13.67 lb / 6.2kg |
Monitor Cable | DP, HDMI2.0, USB Type-C Gen 2 |
ENERGY STAR | None |
TCO | None |
EPEAT | None |
Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Eye Comfort |
Base Warranty | 3-year |
Operating System Support | Support Windows 7, Windows 10 |
Sync Technology | AMD FreeSync |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
EAN / UPC / JAN | 0195235827901 |
Announce Date | 2020-10-28 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 320 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Flad |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeltæthed | 164 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Farvedybde | 10 Bit |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 98% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Iron Grey |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Grå |
Farve | Grå |
Certificering | ССС, RoHS, Volatile Organic Compound, Windows, |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning op til | 96 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Nej |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 8 |
Plug and play | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 62 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 40 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 180 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Strømadapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 608,6 mm |
Dybde (med stativ) | 182 mm |
Højde (med stativ) | 476,4 mm |
Vægt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 608,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 44 mm |
Højde (uden stativ) | 351 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,81 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 695 mm |
Pakkedybde | 139 mm |
Pakkehøjde | 423 mm |
Pakkevægt | 8,84 kg |
Pakketype | Kasse |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tilbehør / Komponent Tilbehør
Telefoni / Hobby & Fritid
Tilbehør / Kontorartikler
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.