Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 7 ms |
HD-type | WUXGA |
Skærmteknologi | LED |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Billedformat | 16:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
3D | |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeltæthed | 94 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 51,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,4 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 61 cm |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE, RoHS, EPEAT Gold |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 11 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
Skærmvisning (OSD) | |
Antal OSD sprog | 8 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 533,2 mm |
Dybde (med stativ) | 260,4 mm |
Højde (med stativ) | 497,4 mm |
Vægt (med stativ) | 5,63 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,3 cm |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | |
Rotation | |
TV-tuner, integreret | |
Brugervejledning | |