Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 14 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
DDC/CI | |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Certificering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal DisplayPorts | 1 |
DC-in-stik | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 11 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -5 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 34 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 37 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømadapter inkluderet | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 329 mm |
Højde (med stativ) | 444,2 mm |
Vægt (med stativ) | 7,95 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uden stativ) | 7,39 cm |
Højde (uden stativ) | 41,3 cm |
Vægt (uden stativ) | 4,91 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |