Design |
---|
Produkttype | Mobil workstation |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Yes |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Processormodel | 5850U |
Processorfrekvens | 1,9 GHz |
Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
Processorkerner | 8 |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 48 GB |
Fejlkorrigerende kode | No |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Yes |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikadapter | No |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Yes |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Yes |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Yes |
Privatlivskamera | Yes |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | No |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth-version | 5.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Yes |
Docking-stik | Yes |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
USB strømforsyning | Yes |
USB Sleep-and-Charge | Yes |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | No |
Baggrundsbelyst tastatur | Yes |
Spildsikret tastatur | Yes |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 50 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 12,5 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Yes |
Kabellåseslids type | Kensington |
Windows Hello | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Beskyttelse af adgangskode | Yes |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 2438 m |
Godkendelser |
---|
Certificering | MIL-STD-810G |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,46 kg |
Bredde | 329 mm |
Dybde | 227 mm |
Højde | 17,9 mm |