Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Webshop Skærme Skærme SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01)
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)
SAMSUNG 27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01) (LC27RG50FQRXEN)

SAMSUNG

27''C27RG50 1920x1080 Gaming 240Hz (Plan from 2021-03-01)

Varenr.: LC27RG50FQRXEN
EAN: 8806092014794
  • Skærmstørrelse 27"
  • Opløsning 1920 x 1080
  • HD Fuld HD
  • USB-C 0
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 2
  • VGA 0
  • Berøringsskærm Nej
  • Højttalere Nej
  • 3D Nej
  • Skærmform Kurvet
  • Højdejustering Nej
  • Drejbar Nej
  • Pivot Nej
  • Usage Personal display
Beskrivelse

27" Curved Gaming Monitor with 240Hz Refresh Rate C27RG50


Features:
  • 1500R Curved Screen
  • 240Hz Refresh Rate
  • G-Sync Compatible

Specifications:

Display
  • Screen Size (Inch) 27.0
  • Screen Size (cm) 68.6
  • Screen Size (Class) 27
  • Flat / Curved Curved
  • Active Display Size (HxV) (mm) 597.888(H) * 336.312(V)
  • Screen Curvature 1500R
  • Aspect Ratio 16:9
  • Panel Type VA
  • Brightness (Typical) 300cd/m2
  • Peak Brightness (Typical) 300cd/m2 cd/㎡
  • Brightness (Min) 250cd/m2
  • Contrast Ratio Static 3,000:1(Typ)
  • Dynamic Contrast Ratio Mega DCR
  • HDR(High Dynamic Range) N/A
  • Resolution 1,920 x 1,080
  • Response Time 4ms (GTG)
  • Viewing Angle (H/V) 178°(H)/178°(V)
  • Color Support 16.7M
  • Color Gamut (NTSC 1976) 72%
  • Color Gamut (DCI Coverage) N/A
  • sRGB Coverage N/A
  • Adobe RGB Coverage N/A
  • Refresh Rate 240Hz
General Feature
  • Samsung MagicAngle N/A
  • Samsung MagicBright N/A
  • Samsung MagicUpscale N/A
  • Samsung MagicRotation Auto N/A
  • Eco Saving Plus N/A
  • Eco Motion Sensor N/A
  • Eco Light Sensor N/A
  • 0.00 W Off mode N/A
  • Eye Saver Mode Yes
  • Flicker Free Yes
  • Picture-In-Picture N/A
  • Picture-By-Picture N/A
  • Active Crystal Colour N/A
  • Quantum Dot Colour N/A
  • Game Mode N/A
  • Image Size N/A
  • USB Super Charging N/A
  • Daisy Chain N/A
  • Easy Setting Box Yes
  • Windows Certification Windows 10
  • FreeSync No
  • FreeSync 2 N/A
  • G-Sync G-Sync Compatible
  • Smart Eco Saving N/A
  • Off Timer Plus Yes
  • Smartphone Wireless Charging N/A
  • Game Color Mode N/A
  • Screen Size Optimizer Yes
  • Black Equalizer Yes
  • Low Input Lag Mode Yes
  • Refresh Rate Optimizor Yes
  • Custom Key N/A
  • Super Arena Gaming UX Yes
  • Sound Interactive LED Lighting N/A
Interface
  • Wireless Display No
  • D-Sub No
  • DVI No
  • Dual Link DVI No
  • Display Port 1 EA
  • Display Port Version 1.2
  • Display Port Out No
  • Display Port Out Version No
  • Mini-Display Port No
  • HDMI 2 EA
  • HDMI Version 2.0
  • Audio In No
  • Headphone Yes
  • USB Ports No
  • USB Hub Version N/A
  • USB-C No
  • USB-C Charging Power No
  • Thunderbolt 3 N/A
  • Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) N/A
  • Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) N/A
  • Ethernet (LAN) N/A
Audio
  • Speaker No
  • USB Sound Bar (Ready) No
Operation Conditions
  • Temperature 10~40 ℃
  • Humidity 10~80,non-condensing
Calibration
  • Factory Tunning N/A
  • Built in Calibration Engine N/A
  • LUT(Look-up Table) Bit Depth N/A
  • Gray Balance N/A
  • Uniformity Correction N/A
  • Color Mode Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/DCR
  • CMS(Color Management Software) N/A
  • Factory Calibration Report N/A
Design
  • Colour DARK BLUE GRAY
  • Stand Type SIMPLE
  • HAS(Height Adjustable Stand) N/A
  • Tilt -2.0° (±2.0°) ~ 15.0° (±2.0°)
  • Swivel N/A
  • Pivot N/A
  • Wall Mount 75 x 75
Eco
  • Energy Efficiency (NEA) N/A
  • Recycled Plastic N/A
Power
  • Power Supply AC 100~240V
  • Power Consumption (Max) 48 W
  • Power Consumption (Typ) N/A
  • Power Consumption (DPMS) ≤0.5 W
  • Power Consumption (Off Mode) ≤0.3 W
  • Power Consumption (Yearly) N/A
  • Type External Adaptor
Dimension
  • Set Dimension with Stand (WxHxD) 616.6 x 472.3 x 250.5 mm
  • Set Dimension without Stand (WxHxD) 616.6 x 366.2 x 61.0 mm
  • Package Dimension (WxHxD) 703.0 x 210.0 x 453.0 mm
Weight
  • Set Weight with Stand 4.6 kg
  • Set Weight without Stand 3.8 kg
  • Package Weight 6.6 kg
Accessory
  • Power Cable Length N/A
  • D-Sub Cable N/A
  • DVI Cable N/A
  • HDMI Cable No
  • HDMI to DVI Cable N/A
  • DP Cable Yes
  • USB Type-C Cable N/A
  • Thunderbolt 3 Cable N/A
  • Mini-Display Gender No
  • Install CD N/A
  • Audio Cable N/A
  • USB 2.0 Cable N/A
  • USB 3.0 Cable N/A

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.
Copyright © 2024 IT Relation A/S. Alle rettigheder forbeholdes.