Display |
---|
Skærm diagonal | 16,3 cm (6.4") |
Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | Dynamic AMOLED 2X |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 401 ppi |
Afrundede skærm hjørner | |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 1,8 GHz |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 888 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,84 GHz |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera opløsning | 3000 x 4000 pixel |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Bagkamera flash | |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 60 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Selvudløser | |
Nattilstand | |
Panorama | |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.0 |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 Mhz |
Wi-Fi Direct | |
Near Field Communication (NFC) | |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | |
MMS (Multimedia Message Service) | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grafit |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Præstation |
---|
Hurtig opladning | |
Trådløs opladning | |
Fingeraftrykslæser | |
Ansigtsgenkendelse | |
Højttalertelefon | |
Stemmekommandoer | |
Vibrationsalarm | |
Navigation |
---|
Placering af position | |
GPS (satellit) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | |
Multimedie |
---|
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 12 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 4500 mAh |
Taletid (4G) | 37 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 13 t |
Browsing tid (4G) | 13 t |
Trådløs lyd afspilningstid | 79 t |
Trådløs videoafspilningstid | 16 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerometer | |
Sensor for omgivende lys | |
Gyroskop | |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 177 g |
Bredde | 74,5 mm |
Dybde | 7,9 mm |
Højde | 155,7 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,952 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,48 W/kg |
Emballage indhold |
---|
Hurtig start guide | |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.2 |